ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ | |
Исполнение блока | Настенное |
Габариты блока (Ш×В×Г), мм | 400 x 400 x 210 мм |
КЛИМАТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
Температура окружающей среды, рабочая | 0°- +50°С |
Температура окружающей среды, климатическое исп. | -50°- +50°С |
Допустимая влажность (отн., без конденсации) | 80% |
Степень защиты | IP65 |
ПАРАМЕТРЫ ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ | |
Тип сетей электропитания | Однофазная |
Электропитание | 220 ± 10%, 50Гц |
Потребляемая мощность | до 50 Вт |
Внутр. питающее напряжение | 12В, 24В ± 10%, DC |
Резерв электропитания | да |
РЕЧЕВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ | |
Внешние сопрягаемые устройства | ПГМ-БЗО-АК, ПГМ-БЗО-РТ |
Устройство ввода сообщения | Микрофонный блок |
Интерфейс с устройством сопряжения | Ethernet |
СИГНАЛЫ УГРОЗ | |
Количество сигналов угроз: формируемых с панели управления / от внешних систем мониторинга | 4 / 2 |
Кол-во каналов запуска внеш. сигнализации | 2 |
ИНТЕРФЕЙСЫ СОПРЯЖЕНИЯ | |
Назначение | КСЭОН |
Тип интерфейса | Сухие контакты |
Тип и количество дискретных выходов | Релейный, NO+NC 2 |
Тип и количество дискретных входов | Оптоизолированный 2 |
КАНАЛЫ СВЯЗИ | |
Резервирование | да |
Поддерживаемые каналы | IP (проводные, радио, оптические) |
Работа в защищённых сетях APN/VPN | да |
Защита каналов связи | да (криптошлюз) |
НАДЕЖНОСТЬ | |
Наработка на отказ | 30000 ч |
Ресурс составных частей до первого капитального ремонта | 25000 ч |
Срок службы до списания | 12 лет |
Работоспособность при отключении энергоснабжения: дежурный режим / режим оповещения | 7 часов / 1 час |
Рекомендуемый период обслуживания АКБ | 0.5 года, не более |
НОРМАТИВЫ | |
Технические средства оповещения населения | ГОСТ Р 42.3.01-2021 |
Информация на сайте носит ознакомительный характер и не является публичной офертой.