Общие сведения | |
Тип оповещения | Речевое |
Исполнение блока | Настенное |
Габариты блока (Ш×В×Г), мм | 600 x 600 x 400 мм |
КЛИМАТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
Температура окружающей среды, рабочая | 0°- +50°С |
Температура окружающей среды, климатическое исп. | -50°- +50°С |
Допустимая влажность (отн., без конденсации) | 80% |
Степень защиты | IP66 |
ПАРАМЕТРЫ ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ | |
Тип сетей электропитания | Однофазная |
Электропитание | 220 ± 10%, 50Гц |
Потр. мощность (режим ожидания) | до 50 Вт |
Потр. мощность (режим оповещения) | до 400 Вт |
Внутреннее питающее напряжение | 12В, 24В ± 10%, DC |
Резерв электропитания | да |
ОКОНЕЧНОЕ СРЕДСТВО ОПОВЕЩЕНИЯ | |
Тип | Рупорный громкоговоритель |
Тип громкоговорителей | ГР-100.02 |
Номинальная мощность | 100 Вт |
Номинальное напряжение | 100 / 120 В |
Кол-во громкоговорителей, стандартный / расширенный | 4 / 8 |
ИНТЕРФЕЙСЫ СОПРЯЖЕНИЯ | |
Назначение | КСЭОН |
Тип интерфейса | Сухие контакты |
Тип и количество дискретных выходов | Релейный, NO/NC 4 |
Тип и количество дискретных входов | Оптоизолированный 4 |
КАНАЛЫ СВЯЗИ | |
Резервирование | да |
Поддерживаемые каналы | IP (проводные, радио, оптические) |
Работа в защищённых сетях APN/VPN | да |
Защита каналов связи | да (криптошлюз) |
НАДЕЖНОСТЬ | |
Наработка на отказ | 30000 ч |
Ресурс составных частей до первого капитального ремонта | 25000 ч |
Срок службы до списания | 12 лет |
Работоспособность при отключении энергоснабжения: дежурный режим / режим оповещения | 12 часов / 1 час |
Рекомендуемый период обслуживания АКБ | 0.5 года, не более |
НОРМАТИВЫ | |
Технические средства оповещения населения | ГОСТ Р 42.3.01-2021 |
2023 © ООО “МАСКОМ-Инстрой”
+7 (4212) 45-46-31
8 (800) 775-97-69
info@mascom-instroy.ru
Информация на сайте носит ознакомительный характер и не является публичной офертой.